I produttori di materiali da costruzione di alta qualità producono principalmente tubi in acciaio & profili cavi - YSWMETAL
La profilatrice per chiglie angolari modella in modo efficiente nastri di acciaio in profili di chiglie angolari precisi e di dimensioni costanti. Supporta la produzione continua, riducendo il lavoro manuale e garantendo prestazioni affidabili per le applicazioni di carpenteria edile.
2. Lucidatura delle superfici dei rulli, trattamento di placcatura dura
▪️Dispositivo di taglio idraulico: 1. Controllato dalla pompa dell'olio: taglio automatico non-stop in base alla lunghezza del prodotto target
2. Carrello di taglio: utilizza guide lineari e un sistema di guida servoazionato. Il taglio non si arresta.
▪️Pompa dell'olio idraulico: Olio idraulico: 46#; Capacità di aggiunta olio: aggiungere olio a 3/4 della capacità della scatola; Pressione dell'olio: 8-10 MPa
▪️Sistema di controllo computerizzato: il computer viene utilizzato per controllare la lunghezza e la quantità. La macchina taglierà automaticamente alla lunghezza desiderata e si fermerà al raggiungimento della quantità richiesta.
▪️Tavolo di ricezione: Rullo di supporto per la trasmissione dei pezzi.
Parametri tecnici:
NO | Tipo | Specifica | |
1 | Materia prima | Tipo | Q195-235 Zincato |
Spessore | 0,3-0,7 mm | ||
2 | Prodotto | Larghezza di alimentazione | Come disegno |
Larghezza effettiva | Come disegno | ||
Precisione a lunghezza fissa | ±2mm | ||
3 | Aspo svolgitore | Operazione | Manuale |
Capacità di peso | 3 tonnellate | ||
4 | Corpo principale | Stazione a rulli | 9 righe |
Diametro dell'albero | 60 millimetri | ||
Rullo punteggiato | Con i puntini L: 80 mm | ||
Materiale dell'albero | Trattamento di tempra in acciaio 45# di alta qualità HRC55-58 | ||
Materiale del rullo | Cr12, HRC 58-60 | ||
Telaio del Maine | Saldatura di tubi quadrati | ||
Piatto centrale | 16 millimetri | ||
Velocità di lavoro | 30-36 m/min | ||
Dimensioni | Circa 4*0,8*1,3 m | ||
Peso | Circa 1,5-2 tonnellate | ||
5 | Taglierina | Modo di taglio | Taglio idraulico continuo |
Materiale di taglio | Cr12 , HRC 58-60 | ||
6 | Energia | Percorso di guida | Trasmissione a catena da 1'' |
Motore principale | 4 KW | ||
Motore della pompa per la fresa | 3KW | ||
Voltaggio | 380V/50HZ, trifase | ||
7 | Scatola di controllo | Tipi | Sistema di controllo PLC |
Marchio PLC
| Il computer utilizza Delta PLC, Delta touch screen | ||
Lingua | Cinese e inglese | ||